Aspirador de Pó e Água Compacto WAP GTW BAGLESS 1400W 6 Litros 160 mbar Soprador e Barril Portátil 127V
Y0145WP55
Informações do vendedor
Devolução grátis
Garantia do vendedor
Receba o produto que está esperando ou devolvemos o seu dinheiro
O Aspirador de pó WAP GTW BAGLESS
COMPARATIVO DE PRODUTOS
WAP GTW 10 | WAP GTW BAGLESS | WAP GTW INOX 12 | WAP GTW INOX 15 | WAP GTW 20 | |
POTÊNCIA | 1400W | 1400W | 1400W | 1700W | 1600W |
VÁCUO | 140 mbar | 160 mbar | 160 mbar | 160 mbar | 160 mbar |
VOLUME TOTAL DO RECIPIENTE | 10 L | 6 L | 12 L | 14,8 L | 20 L |
CAPACIDADE ÚTIL (Água / Pó) | 3,4 L / 7 L | 2 / 4,3 L | 5,7 L / 9 L | 6,5 L / 9,1 L | 11,7 L / 15,6 L |
FILTRO | Espuma e Pano Lavável | Espuma e Pano Lavável | Espuma e Pano Lavável | Espuma e Saco de Pano | Pano |
ASPIRA PÓ E ÁGUA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
RUÍDO 127V / 220V | 92 / 96 dB(A) | 90 / 88 dB(A) | 93 / 92 dB(A) | 94 dB(A) | 92 / 93 dB(A) |
COMPRIMENTO CABO ELÉTRICO | 2 m | 1,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
COMPRIMENTO MANGUEIRA | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
BOCAL DE SOPRO | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
DIMENSÕES (CxLxA) | 28 x 28 x 38,5 cm | 28 x 27 x 34 cm | 27 x 27 x 45 cm | 39,5 x 39,5 x 43 cm | 40 x 40 x 51cm |
PESO | 3 Kg | 3,48 Kg | 3,9 Kg | 4 Kg | 7 Kg |
Nenhuma avaliação disponível